<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Temelínský otesánek?</title>
	<link>http://www.jihocestitatkove.cz/index.php/37-temelinsky-otesanek</link>
	<description>občanské sdružení</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 12:17:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>by: kuba</title>
		<link>http://www.jihocestitatkove.cz/index.php/37-temelinsky-otesanek#comment-283</link>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 13:51:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jihocestitatkove.cz/index.php/37-temelinsky-otesanek#comment-283</guid>
					<description>moc pěkný web, zasloužil by si i novější verzi wp, než to tady nějaký ekoterorista naboří ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>moc pěkný web, zasloužil by si i novější verzi wp, než to tady nějaký ekoterorista naboří ;)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: vetly</title>
		<link>http://www.jihocestitatkove.cz/index.php/37-temelinsky-otesanek#comment-272</link>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 20:11:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jihocestitatkove.cz/index.php/37-temelinsky-otesanek#comment-272</guid>
					<description>ti šmejdi vlezou všude.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ti šmejdi vlezou všude.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Kuchy</title>
		<link>http://www.jihocestitatkove.cz/index.php/37-temelinsky-otesanek#comment-120</link>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 21:47:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jihocestitatkove.cz/index.php/37-temelinsky-otesanek#comment-120</guid>
					<description>No jasne, na podrobny exkurzi to i rikaji ze to je plus minus kolem koruny za KWh. To on asi kdyz tam byl na navsteve tak to nekde slysel :-) Nicmene taky ten pruvodce nezapomnel zduraznit ze to je vcetne odpisu a ty ze prej delaj tesne po padika, takze by to v ETE mohlo byt v konecnem dusledku i levnejsi nez v EDU, a pokud se nebude odstavovat kvuli krouticimu se palivu zbytecne a vykon se zvedne ladenim jeste o nejakou tu MW smerem vzuhru...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No jasne, na podrobny exkurzi to i rikaji ze to je plus minus kolem koruny za KWh. To on asi kdyz tam byl na navsteve tak to nekde slysel :-) Nicmene taky ten pruvodce nezapomnel zduraznit ze to je vcetne odpisu a ty ze prej delaj tesne po padika, takze by to v ETE mohlo byt v konecnem dusledku i levnejsi nez v EDU, a pokud se nebude odstavovat kvuli krouticimu se palivu zbytecne a vykon se zvedne ladenim jeste o nejakou tu MW smerem vzuhru&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: J. Tyc</title>
		<link>http://www.jihocestitatkove.cz/index.php/37-temelinsky-otesanek#comment-119</link>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 18:23:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jihocestitatkove.cz/index.php/37-temelinsky-otesanek#comment-119</guid>
					<description>Dobrý večer!
Přesné číslo je věcí obchodního tajemství, ale zhruba to tak opravdu vychází. Závisí to na poruchovosti a délce odstávek. U Dukovan je to kolem 600 Kč/MWh, protože na EDU již mají zaplaceny investiční náklady.
Mějte se!
Jiří Tyc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý večer!<br />
Přesné číslo je věcí obchodního tajemství, ale zhruba to tak opravdu vychází. Závisí to na poruchovosti a délce odstávek. U Dukovan je to kolem 600 Kč/MWh, protože na EDU již mají zaplaceny investiční náklady.<br />
Mějte se!<br />
Jiří Tyc
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Karel Faltin</title>
		<link>http://www.jihocestitatkove.cz/index.php/37-temelinsky-otesanek#comment-117</link>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 20:55:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jihocestitatkove.cz/index.php/37-temelinsky-otesanek#comment-117</guid>
					<description>Mohu mít dotaz ??? Je údaj o ceně, za niž Temelín vyrobí 1 MWh v onom Beránkově panfletu správný - tj. 900 - 1100Kč/MWh ??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mohu mít dotaz ??? Je údaj o ceně, za niž Temelín vyrobí 1 MWh v onom Beránkově panfletu správný - tj. 900 - 1100Kč/MWh ??
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: kuchy</title>
		<link>http://www.jihocestitatkove.cz/index.php/37-temelinsky-otesanek#comment-110</link>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 10:11:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jihocestitatkove.cz/index.php/37-temelinsky-otesanek#comment-110</guid>
					<description>http://web.archive.org/web/20001017002055/http://www.referendum2000.cz/

Tohle jste hledal?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://web.archive.org/web/20001017002055/http://www.referendum2000.cz/'>http://web.archive.org/web/20001017002055/http://www.referendum2000.cz/</a></p>
<p>Tohle jste hledal?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

